Lanús redobla la apuesta con la llegada de Patricio Prato


Finalmente luego de intensas negociaciones, Patricio Prato vestirá la casaca granate en la próxima edición de la Liga Nacional de Basquetbol.

El escolta de 32 años y 1,94 cm de altura, hijo del recordado ex jugador Fernando "Runcho" Prato quién militara en la entidad del sur del Gran Buenos Aires en la década del 70, retornará al país luego de una larga estadia en basquetbol italiano.

Prato vistió la casaca de Atenas de Córdoba hasta la temporada 1998/99, para luego marcharse a la Universidad de St. Bonaventure (NCAA I). En Italia registró pasos por Skipper Bologna, Avellino, Rieti, Cantú y Virtus Bologna, mientras que en las últimas 3 temporadas, jugó en el Imola, donde en la última temporada promedió en la Legague, 13.4 puntos y 3.8 rebotes en 27 partidos.

Carrera Profesional

2002-03: Skipper Bologna - Serie A - Pj 4, 11.30 min, 5,5 pts, 17% T3 pts, 76% T2 pts, 56% TL, 2 reb.

2003-04: Skipper Bologna - Serie A - Pj 33, 11,9 min, 4 pts, 28% T3 pts, 58% T2 pts, 90% TL, 1,7 reb.

2004-05: Air Avellino - Serie A - Pj 34, 18,28 min, 8,4 pts, 33% T3 pts, 48% T2 pts, 79% TL, 2,3 reb.

2005-06: Air Avellino . Serie A - Pj 21, 23,14 min, 12,6 pts, 25% T3 pts, 55% T2 pts, 84% TL, 3 reb.

2006-07: Solsonica Rieti - Serie A - Pj 34, 20,48 min, 8,6 pts, 34% T3 pts, 52% T2 pts, 78% TL, 2,2 reb.

2007-08: NGC Cantu - Serie A - Pj 10, 10,42 min, 2 pts, 25% T3 pts, 36% T2 pts, 57% TL, 1,3 reb.

2008-09: Solsonica Rieti - Serie A - Pj 19, 24,16 min, 11,5 pts, 36% T3 pts, 50% T2 pts, 59% TL, 3,3 reb.

2009-10: Virtus Bologna - Serie A - Pj 23, 16,16 min, 4,3 pts, 18% T3 pts, 48% T2 pts, 77% TL, 1,7 reb.

2009-10: Aget Imola - Serie B - Pj 6, 35 min, 17,8 pts, 46,2% T3, 51,2% T2 pts, 84,4% TL, 5,3 reb.

2010-11: Aget Imola - Serie B - Pj 29, 31,26 min, 12,8 pts, 28,6 T3 pts, 47,8 T2 pts, 75,4% TL, 3,5 reb.

2011-12: Aget Service Imola - Serie B - Pj 27, 31.3 min, 13,4 pts 32,4% T3 pts, 52% T2 pts, 86,6% TL, 3,8 reb.

Autor: Jorge Freire (Basquet-senior.blogspot.com)

Comentarios