
Lucas Javier Victoriano Acosta, nació el 11 de enero de 1977 en San Miguel de Tucumán y luego de su paso por el club santafesino tuvo una dilatada carrera en el básquetbol europeo. De llegar Victoriano a la escuadra del sur del Gran Buenos Aires, ocuparía en lugar del base foraneo Antwan Dobie.
Repasemos la amplia carrera de Lucas:1995-1997: Olimpia de Venado Tuerto
1998: Canoe Madrid (España-EBA), en Feb.'98 Real Madrid
1998-1999: Real Madrid
1999-2000: Dec '99 - Real Madrid Liga EBA
Enero 2000 Caprabo Lleida (España-LEB- 13 juegos: 10.2 pts, 2.5 reb
2000-2001: Tau Vitoria (España)- Belgrano Tucuman 8.6 pts
Feb 2001 Bingo Snai Montecatini (Italia-A1)- Mayo 2001 Real Madrid-
2001-2002: Caprabo Lleida (España) 31 juegos: 11.7 pts, 3.2 reb, 4.9 asist, 1.6 rec
2002-2003: Real Madrid (España): Euroliga: 13 juegoss: 7.3 pts, 2.3 reb, 3.4 asist; España Liga ACB: 32 Juegoss: 7.8 pts, 2.3 reb, 2.5 asist, 1.4 rec
2003-2004: Real Madrid (España) ULEB: 13 Juegos: 5,1 pts, 3.2 reb, 3.1 asist, 2.0 rec; Liga ACB: 27 juegoss: 3.0 pts, 1.6 reb, 1.7 asist, 0.9 rec
2004-2005: Casademont Girona (España-ACB): 32 juegos: 6.4 pts, 2.4 reb, 2.9 asist, 1.6 rec, T2 pts: 50.0%, T3 pts: 32.0%, TL: 74.0%
2005-2006: Tau Ceramica Vitoria (España)- Eurorida Scafati (Italy-Lega2): 26 juegos: 8.5 pts, 3.5 reb, 3.1 asist, 1.7 rec, T2 pts: 46.5%, T3 pts: 39.0%, TL: 72.5%
2006-2007: CAI Zaragoza (España): 40 juegos: 9.2 pts, 3.1 reb, Assists 3.6 asist, 1.4 rec, T2 pts: 47.0%, T3 pts: 39.0%, TL: 81.0%
2007-2008: CAI Zaragoza (España): 35 Juegss: 6.7 pts, 2.6 reb, Assists 5.7 asist, 1.5 rec, T2 pts: 54.0%, T3 pts: 33.0%, TL: 73.0%
2008-2009: CAI Zaragoza (España): 25 Juegos: 5.4 pts, 1.9 reb, 2.9 asist, 1.3 rec, TC: 58.1%, T3 pts: 33.8%, TL: 76.2%
Comentarios